序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2014年 | 801.78 | 0 | 0% |
2 | 203月 | 801.78 | 789.19 | 6268.39% |
3 | 2014年3月 | 12.59 | -842.14 | -98.53% |
4 | 2014年2月 | 854.73 | 845.29 | 8954.34% |
5 | 2014年2月 | 9.44 | -845.29 | -98.9% |
6 | 2014年 | 854.73 | 0 | 0% |
7 | 202月 | 854.73 | 846.66 | 10491.45% |
8 | 2014年2月 | 8.07 | -792.47 | -98.99% |
9 | 2014年1月 | 800.54 | 783.66 | 4642.54% |
10 | 2014年1月 | 16.88 | -145.74 | -89.62% |
11 | 2013年 | 162.62 | -637.92 | -79.69% |
12 | 2014年 | 800.54 | 0 | 0% |
13 | 201月 | 800.54 | 787.02 | 5821.15% |
14 | 2014年1月 | 13.52 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |