序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 206月 | 778.09 | 764.36 | 5567.08% |
2 | 2014年6月 | 13.73 | -844.45 | -98.4% |
3 | 2014年5月 | 858.18 | 847.44 | 7890.5% |
4 | 2014年5月 | 10.74 | -847.44 | -98.75% |
5 | 2014年 | 858.18 | 0 | 0% |
6 | 205月 | 858.18 | 848.96 | 9207.81% |
7 | 2014年5月 | 9.22 | -828.07 | -98.9% |
8 | 2014年4月 | 837.29 | 823.86 | 6134.48% |
9 | 2014年4月 | 13.43 | -823.86 | -98.4% |
10 | 2014年 | 837.29 | 0 | 0% |
11 | 204月 | 837.29 | 826.04 | 7342.58% |
12 | 2014年4月 | 11.25 | -790.53 | -98.6% |
13 | 2014年3月 | 801.78 | 786.08 | 5006.88% |
14 | 2014年3月 | 15.70 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |