序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2014年9月 | 10.75 | -781.17 | -98.64% |
2 | 2014年8月 | 791.92 | 771.69 | 3814.58% |
3 | 2014年8月 | 20.23 | -771.69 | -97.45% |
4 | 2014年 | 791.92 | 0 | 0% |
5 | 208月 | 791.92 | 775.9 | 4843.32% |
6 | 2014年8月 | 16.02 | -770.81 | -97.96% |
7 | 2014年7月 | 786.83 | 767.45 | 3960.01% |
8 | 2014年7月 | 19.38 | -767.45 | -97.54% |
9 | 2014年 | 786.83 | 0 | 0% |
10 | 207月 | 786.83 | 771.58 | 5059.54% |
11 | 2014年7月 | 15.25 | -762.84 | -98.04% |
12 | 2014年6月 | 778.09 | 760.44 | 4308.44% |
13 | 2014年6月 | 17.65 | -760.44 | -97.73% |
14 | 2014年 | 778.09 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |