序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2016年9月 | 1884.50 | 1864.56 | 9350.85% |
2 | 2016年9月 | 19.94 | 9.36 | 88.47% |
3 | 2016年9月 | 10.58 | -1873.92 | -99.44% |
4 | 2016年 | 1884.50 | 0 | 0% |
5 | 209月 | 1884.50 | 123.39 | 7.01% |
6 | 2016年8月 | 1761.11 | 1744.43 | 10458.21% |
7 | 2016年8月 | 16.68 | -12.7 | -43.23% |
8 | 2016年8月 | 29.38 | -1731.73 | -98.33% |
9 | 2016年 | 1761.11 | 0 | 0% |
10 | 208月 | 1761.11 | 184.33 | 11.69% |
11 | 2016年7月 | 1576.78 | 1557.79 | 8203.21% |
12 | 2016年7月 | 18.99 | -10.95 | -36.57% |
13 | 2016年7月 | 29.94 | -1546.84 | -98.1% |
14 | 2016年 | 1576.78 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |