序列號(hào) | 時(shí)間 | 出口量(萬(wàn)噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 207月 | 1576.78 | 1562.85 | 11219.31% |
2 | 2016年6月 | 13.93 | -1563.81 | -99.12% |
3 | 2016年6月 | 1577.74 | 1555.76 | 7078.07% |
4 | 2016年6月 | 21.98 | -1555.76 | -98.61% |
5 | 2016年 | 1577.74 | 0 | 0% |
6 | 206月 | 1577.74 | 1564.67 | 11971.46% |
7 | 2016年5月 | 13.07 | -1587.01 | -99.18% |
8 | 2016年5月 | 1600.08 | 1579.16 | 7548.57% |
9 | 2016年5月 | 20.92 | -1579.16 | -98.69% |
10 | 2016年 | 1600.08 | 0 | 0% |
11 | 205月 | 1600.08 | 1591.74 | 19085.61% |
12 | 2016年4月 | 8.34 | -1767.78 | -99.53% |
13 | 2016年4月 | 1776.12 | 0 | 0% |
14 | 2016年 | 1776.12 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |