序列號(hào) | 時(shí)間 | 出口量(萬(wàn)噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2017年 | 1857.96 | 0 | 0% |
2 | 203月 | 1857.96 | -102.51 | -5.23% |
3 | 2017年2月 | 1960.47 | 1943.85 | 11695.85% |
4 | 2017年2月 | 16.62 | 8.14 | 95.99% |
5 | 2017年2月 | 8.48 | -1951.99 | -99.57% |
6 | 2017年 | 1960.47 | 0 | 0% |
7 | 202月 | 1960.47 | -54.43 | -2.7% |
8 | 201月 | 2014.90 | 0 | 0% |
9 | 2017年1月 | 2014.90 | 1989.67 | 7886.13% |
10 | 2017年1月 | 25.23 | 12.71 | 101.52% |
11 | 2017年1月 | 12.52 | -2002.38 | -99.38% |
12 | 2017年 | 2014.90 | 1861.45 | 1213.07% |
13 | 2016年 | 153.45 | -1973.93 | -92.79% |
14 | 2016年 | 2127.38 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |