亚洲AV伊人久久青青一区,欧美日韩第一页中文字幕,欧美一区二区三区在线观看,九九精品国产免费播

    <b id="qb3ot"></b>
    <dfn id="qb3ot"><span id="qb3ot"></span></dfn>
    • 產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
      序列號(hào) 期數(shù) 產(chǎn)區(qū)價(jià)格指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
      1 14年第10周 688.73 641.73 1365.38%
      2 14年第9周 47.00 -64.33 -57.78%
      3 14年第9周 111.33 -590.06 -84.13%
      4 14年第9周 701.39 59.6 9.29%
      5 14年2月 641.79 598.83 1393.92%
      6 14年2月 42.96 -66.91 -60.9%
      7 14年2月 109.87 68.22 163.79%
      8 14年第8周 41.65 -63.66 -60.45%
      9 14年第8周 105.31 -524.71 -83.28%
      10 14年第8周 630.02 590.61 1498.63%
      11 14年第7周 39.41 -65.92 -62.58%
      12 14年第7周 105.33 -492.9 -82.39%
      13 14年第7周 598.23 558.49 1405.36%
      14 14年第6周 39.74 -61.62 -60.79%
      15 14年第6周 101.36 -482.97 -82.65%
      16 14年第6周 584.33 545.25 1395.21%
      17 14年第5周 39.08 -62.3 -61.45%
      18 14年第5周 101.38 -482.78 -82.65%
      19 14年1月 584.16 545.23 1400.54%
      20 14年1月 38.93 -55.3 -58.69%
      21 14年1月 94.23 -480.09 -83.59%
      22 14年第5周 574.32 -0.11 -0.02%
      23 14年第4周 574.43 536.34 1408.09%
      24 14年第4周 38.09 -60.87 -61.51%
      25 14年第4周 98.96 60.82 159.47%
      26 14年第3周 38.14 -60.8 -61.45%
      27 14年第3周 98.94 -481.53 -82.96%
      28 14年第3周 580.47 541.55 1391.44%
      29 14年第2周 38.92 -59.52 -60.46%
      30 14年第2周 98.44 %
      關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
      主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
      承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
      備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
      本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
      通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
      工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00