亚洲AV伊人久久青青一区,欧美日韩第一页中文字幕,欧美一区二区三区在线观看,九九精品国产免费播

    <b id="qb3ot"></b>
    <dfn id="qb3ot"><span id="qb3ot"></span></dfn>
    • 產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
      序列號(hào) 期數(shù) 產(chǎn)區(qū)價(jià)格指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
      1 14年第18周 678.77 624.69 1155.12%
      2 14年4月 54.08 -635.86 -92.16%
      3 14年4月 689.94 589.73 588.49%
      4 14年4月 100.21 46.08 85.13%
      5 14年第17周 54.13 -42.66 -44.07%
      6 14年第17周 96.79 -569.61 -85.48%
      7 14年第17周 666.40 611.29 1109.22%
      8 14年第16周 55.11 -42.72 -43.67%
      9 14年第16周 97.83 -590.68 -85.79%
      10 14年第16周 688.51 634.27 1169.38%
      11 14年第15周 54.24 -46.05 -45.92%
      12 14年第15周 100.29 -603.49 -85.75%
      13 14年第15周 703.78 650.93 1231.66%
      14 14年第14周 52.85 -48.61 -47.91%
      15 14年第14周 101.46 -600.25 -85.54%
      16 14年第14周 701.71 652.86 1336.46%
      17 14年3月 48.85 -639.65 -92.9%
      18 14年3月 688.50 581.22 541.78%
      19 14年3月 107.28 56.85 112.73%
      20 14年第13周 50.43 -49.97 -49.77%
      21 14年第13周 100.40 -591.19 -85.48%
      22 14年第13周 691.59 641.7 1286.23%
      23 14年第12周 49.89 -50.69 -50.4%
      24 14年第12周 100.58 -588.26 -85.4%
      25 14年第12周 688.84 638.8 1276.58%
      26 14年第11周 50.04 -49.4 -49.68%
      27 14年第11周 99.44 -585.41 -85.48%
      28 14年第11周 684.85 637.25 1338.76%
      29 14年第10周 47.60 -50.6 -51.53%
      30 14年第10周 98.20 %
      關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
      主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
      承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
      備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
      本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
      通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
      工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00