序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/05/13 | 1.10 | -12% |
2 | 17/05/12 | 1.15 | -14.81% |
3 | 17/05/11 | 1.25 | -10.71% |
4 | 17/05/10 | 1.35 | -87.14% |
5 | 17/05/09 | 1.40 | -86.67% |
6 | 17/05/08 | 10.50 | 0% |
7 | 17/05/07 | 10.50 | 27.27% |
8 | 17/05/06 | 10.50 | 27.27% |
9 | 17/05/05 | 8.25 | 3.13% |
10 | 17/05/04 | 8.25 | 3.13% |
11 | 17/05/03 | 8.00 | -5.88% |
12 | 17/05/02 | 8.00 | -14.44% |
13 | 17/05/01 | 8.50 | -9.09% |
14 | 17/04/30 | 9.35 | -12.62% |
15 | 17/04/29 | 9.35 | -15% |
16 | 17/04/28 | 10.70 | INF% |
17 | 17/04/27 | 11.00 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |