序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/05/30 | 1.05 | 0% |
2 | 17/05/29 | 1.05 | 0% |
3 | 17/05/28 | 1.05 | 5% |
4 | 17/05/27 | 1.05 | 5% |
5 | 17/05/26 | 1.00 | 17.65% |
6 | 17/05/25 | 1.00 | 17.65% |
7 | 17/05/24 | 0.85 | 0% |
8 | 17/05/23 | 0.85 | -5.56% |
9 | 17/05/22 | 0.85 | -5.56% |
10 | 17/05/21 | 0.90 | -5.26% |
11 | 17/05/20 | 0.90 | -5.26% |
12 | 17/05/19 | 0.95 | 0% |
13 | 17/05/18 | 0.95 | -9.52% |
14 | 17/05/17 | 0.95 | -17.39% |
15 | 17/05/16 | 1.05 | -4.55% |
16 | 17/05/15 | 1.15 | INF% |
17 | 17/05/14 | 1.10 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |