序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/07/27 | 2.70 | -1.1% |
2 | 17/07/26 | 2.70 | -1.46% |
3 | 17/07/25 | 2.73 | -0.73% |
4 | 17/07/24 | 2.74 | -0.36% |
5 | 17/07/23 | 2.75 | 0% |
6 | 17/07/22 | 2.75 | -2.14% |
7 | 17/07/21 | 2.75 | -2.48% |
8 | 17/07/20 | 2.81 | -1.4% |
9 | 17/07/19 | 2.82 | -0.35% |
10 | 17/07/18 | 2.85 | 1.79% |
11 | 17/07/17 | 2.83 | 1.07% |
12 | 17/07/16 | 2.80 | 0% |
13 | 17/07/15 | 2.80 | 0% |
14 | 17/07/14 | 2.80 | 2.56% |
15 | 17/07/13 | 2.80 | 1.82% |
16 | 17/07/12 | 2.73 | INF% |
17 | 17/07/11 | 2.75 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |