序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/08/15 | 2.40 | 1.27% |
2 | 17/08/14 | 2.38 | -5.18% |
3 | 17/08/13 | 2.37 | -7.06% |
4 | 17/08/12 | 2.51 | -2.71% |
5 | 17/08/11 | 2.55 | -2.3% |
6 | 17/08/10 | 2.58 | -1.9% |
7 | 17/08/09 | 2.61 | -2.25% |
8 | 17/08/08 | 2.63 | -0.75% |
9 | 17/08/07 | 2.67 | -0.74% |
10 | 17/08/06 | 2.65 | -1.12% |
11 | 17/08/05 | 2.69 | 4.26% |
12 | 17/08/04 | 2.68 | 3.88% |
13 | 17/08/03 | 2.58 | 1.18% |
14 | 17/08/02 | 2.58 | 1.18% |
15 | 17/08/01 | 2.55 | -4.49% |
16 | 17/07/31 | 2.55 | INF% |
17 | 17/07/30 | 2.67 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |