序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/05/23 | 10050 | -1.95% |
2 | 22/05/22 | 10150 | -1.93% |
3 | 22/05/21 | 10250 | -1.91% |
4 | 22/05/20 | 10350 | -0.96% |
5 | 22/05/19 | 10450 | 0% |
6 | 22/05/18 | 10450 | 0% |
7 | 22/05/17 | 10450 | 0% |
8 | 22/05/16 | 10450 | 0% |
9 | 22/05/15 | 10450 | 0% |
10 | 22/05/14 | 10450 | -0.95% |
11 | 22/05/13 | 10450 | -1.88% |
12 | 22/05/12 | 10550 | -1.86% |
13 | 22/05/11 | 10650 | -1.84% |
14 | 22/05/10 | 10750 | -1.83% |
15 | 22/05/09 | 10850 | -1.81% |
16 | 22/05/08 | 10950 | INF% |
17 | 22/05/07 | 11050 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |