序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/26 | 11700 | 0% |
2 | 22/06/25 | 11700 | 0% |
3 | 22/06/24 | 11700 | -0.43% |
4 | 22/06/23 | 11700 | -0.43% |
5 | 22/06/22 | 11750 | 0% |
6 | 22/06/21 | 11750 | 0% |
7 | 22/06/20 | 11750 | 0% |
8 | 22/06/19 | 11750 | 0% |
9 | 22/06/18 | 11750 | 0% |
10 | 22/06/17 | 11750 | 0% |
11 | 22/06/16 | 11750 | 1.29% |
12 | 22/06/15 | 11750 | 2.17% |
13 | 22/06/14 | 11600 | 1.75% |
14 | 22/06/13 | 11500 | 1.77% |
15 | 22/06/12 | 11400 | 1.79% |
16 | 22/06/11 | 11300 | INF% |
17 | 22/06/10 | 11200 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |