序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/08/16 | 11850 | -0.84% |
2 | 22/08/15 | 11950 | 0% |
3 | 22/08/14 | 11950 | 0% |
4 | 22/08/13 | 11950 | 0% |
5 | 22/08/12 | 11950 | 0% |
6 | 22/08/11 | 11950 | 0% |
7 | 22/08/10 | 11950 | 0% |
8 | 22/08/09 | 11950 | 0% |
9 | 22/08/08 | 11950 | 0% |
10 | 22/08/07 | 11950 | 0% |
11 | 22/08/06 | 11950 | 0% |
12 | 22/08/05 | 11950 | 0% |
13 | 22/08/04 | 11950 | 0% |
14 | 22/08/03 | 11950 | 0% |
15 | 22/08/02 | 11950 | -0.83% |
16 | 22/08/01 | 11950 | INF% |
17 | 22/07/31 | 12050 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |