序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/09/19 | 11550 | 0% |
2 | 22/09/18 | 11550 | 0% |
3 | 22/09/17 | 11550 | 0% |
4 | 22/09/16 | 11550 | 0% |
5 | 22/09/15 | 11550 | -0.43% |
6 | 22/09/14 | 11550 | -1.28% |
7 | 22/09/13 | 11600 | -1.69% |
8 | 22/09/12 | 11700 | -0.85% |
9 | 22/09/11 | 11800 | 0% |
10 | 22/09/10 | 11800 | 0% |
11 | 22/09/09 | 11800 | 0% |
12 | 22/09/08 | 11800 | 0% |
13 | 22/09/07 | 11800 | 0% |
14 | 22/09/06 | 11800 | 0% |
15 | 22/09/05 | 11800 | 0% |
16 | 22/09/04 | 11800 | INF% |
17 | 22/09/03 | 11800 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |