杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.55-2.60 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.10-2.15 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.20左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)貨源仍較充足,采購(gòu)商挑揀拿貨,走貨量不大,行情仍顯偏弱,價(jià)格變化不明顯,大混級(jí)價(jià)格在2.20元/斤左右,中混級(jí)價(jià)格在2.10元/斤左右。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.15-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.00 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.70-1.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
![國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)實(shí)名認(rèn)證標(biāo)志](http://zhongfumainrioowx.com/2015img/nei-shiming.jpg)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)有雨,庫(kù)內(nèi)尋貨客商不多,成交量暫時(shí)不大,價(jià)格保持平穩(wěn),印尼貨價(jià)格在2.05-2.10元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.15-2.20元/斤。