杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0以上 | 2.55-2.60 | 偏弱 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.10-2.15 | 平穩(wěn) | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.20左右 | 平穩(wěn) | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.00左右 | 平穩(wěn) | 一般 | 毛蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)待售貨源充足,賣貨人員較前幾日增多,賣家要價(jià)有所讓步,采購(gòu)商挑揀壓價(jià),日成交量不大,目前大混級(jí)價(jià)格在2.25元/斤左右,中混級(jí)價(jià)格在2.10元/斤左右。
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.15-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.05-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.70-1.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.60-1.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.50-1.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
![國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)實(shí)名認(rèn)證標(biāo)志](http://zhongfumainrioowx.com/2015img/nei-shiming.jpg)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)行情偏弱,庫(kù)內(nèi)成交量逐步放大,出貨的賣家增多,采購(gòu)商壓價(jià),價(jià)格有五分左右走低,目前一般混級(jí)價(jià)格在2.15-2.20元/斤,蒜米料價(jià)格在1.95-2.00元/斤。庫(kù)外上貨偏少,價(jià)格有所上漲,一般混級(jí)價(jià)格在1.50-1.60元/斤。