交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情延續(xù)穩(wěn)硬態(tài)勢,價格上漲步伐有所放緩,意向出貨賣家依舊不少,但賣家要價強硬,好貨不易組織,買家積極尋找合適價位貨源,整體交易活躍度尚可,成較量變化不大,低價位貨源價格上漲,級蒜價格變化不明顯。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 4.80-5.05 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.15-5.55 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.00-6.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.80-7.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 5.30-5.90 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.15-6.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.85-5.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 3.70-4.15 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.80-5.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.55-4.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 5.60-5.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.10-5.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情延續(xù)穩(wěn)硬態(tài)勢,價格上漲步伐有所放緩,意向出貨賣家依舊不少,但賣家要價強硬,好貨不易組織,買家積極尋找合適價位貨源,整體交易活躍度尚可,成較量變化不大,低價位貨源價格上漲,級蒜價格變化不明顯。