交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在360-370人,雖然市場貨源依舊充裕,但賣家要價(jià)偏硬堅(jiān)持,行情依舊平穩(wěn)稍硬。市場問貨詢價(jià)人數(shù)增多,買家有一定采購需求,拿貨積極性尚可,積極尋找對(duì)口貨源成交,發(fā)市場、扒蒜米和少量做包裝買家采購,好質(zhì)量混級(jí)較受青睞,交易氛圍逐漸形成,成交量有放大跡象。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 4.70-5.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.15-5.45 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 5.85-6.55 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.75-7.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 5.25-5.85 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 5.15-6.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 4.85-5.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 3.65-4.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 4.80-5.05 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.55-4.75 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 6.40-6.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 5.60-5.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 5.10-5.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 5.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在360-370人,雖然市場貨源依舊充裕,但賣家要價(jià)偏硬堅(jiān)持,行情依舊平穩(wěn)稍硬。市場問貨詢價(jià)人數(shù)增多,買家有一定采購需求,拿貨積極性尚可,積極尋找對(duì)口貨源成交,發(fā)市場、扒蒜米和少量做包裝買家采購,好質(zhì)量混級(jí)較受青睞,交易氛圍逐漸形成,成交量有放大跡象。