亚洲AV伊人久久青青一区,欧美日韩第一页中文字幕,欧美一区二区三区在线观看,九九精品国产免费播

    <b id="qb3ot"></b>
    <dfn id="qb3ot"><span id="qb3ot"></span></dfn>
    • 產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
      序列號(hào) 期數(shù) 產(chǎn)區(qū)價(jià)格指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
      1 2024/05/05 2152.78 -35.82 -1.64%
      2 2024/05/04 2188.60 2063.95 1655.8%
      3 24年第18周 124.65 25.8 26.1%
      4 24年第18周 98.85 -2063.15 -95.43%
      5 24年第18周 2162.00 -16.43 -0.75%
      6 2024/05/03 2178.43 2007.89 1177.37%
      7 24年4月 170.54 74.06 76.76%
      8 24年4月 96.48 -2108.36 -95.62%
      9 24年4月 2204.84 26.41 1.21%
      10 2024/05/02 2178.43 30.02 1.4%
      11 2024/05/01 2148.41 12.76 0.6%
      12 2024/04/30 2135.65 -7.44 -0.35%
      13 2024/04/29 2143.09 -22.05 -1.02%
      14 2024/04/28 2165.14 2018.47 1376.2%
      15 24年第17周 146.67 44.92 44.15%
      16 24年第17周 101.75 -2085.36 -95.35%
      17 24年第17周 2187.11 -5.13 -0.23%
      18 2024/04/27 2192.24 0 0%
      19 2024/04/26 2192.24 -13.29 -0.6%
      20 2024/04/25 2205.53 0 0%
      21 2024/04/24 2205.53 29.86 1.37%
      22 2024/04/23 2175.67 24.61 1.14%
      23 2024/04/22 2151.06 1.06 0.05%
      24 2024/04/21 2150.00 2000.77 1340.73%
      25 24年第16周 149.23 51.24 52.29%
      26 24年第16周 97.99 -2051.53 -95.44%
      27 24年第16周 2149.52 37.25 1.76%
      28 2024/04/20 2112.27 -25 -1.17%
      29 2024/04/19 2137.27 -10.63 -0.49%
      30 2024/04/18 2147.90 %
       «上一頁(yè)   1   2   …   13   14   15   16   17   …   196   197   下一頁(yè)»   共5882條/197頁(yè) 
      關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
      主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
      承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
      備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
      本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
      通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
      工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00