序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/03/24 | 2.31 | -0.43% |
2 | 23/03/23 | 2.31 | 0% |
3 | 23/03/22 | 2.32 | 0.87% |
4 | 23/03/21 | 2.31 | 2.21% |
5 | 23/03/20 | 2.30 | 4.07% |
6 | 23/03/19 | 2.26 | 2.26% |
7 | 23/03/18 | 2.21 | 1.38% |
8 | 23/03/17 | 2.21 | 3.27% |
9 | 23/03/16 | 2.18 | 2.83% |
10 | 23/03/15 | 2.14 | 1.42% |
11 | 23/03/14 | 2.12 | 1.44% |
12 | 23/03/13 | 2.11 | 0.96% |
13 | 23/03/12 | 2.09 | 0% |
14 | 23/03/11 | 2.09 | 0% |
15 | 23/03/10 | 2.09 | 0% |
16 | 23/03/09 | 2.09 | INF% |
17 | 23/03/08 | 2.09 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |