序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/05/26 | 4.11 | -1.2% |
2 | 23/05/25 | 4.16 | 0% |
3 | 23/05/24 | 4.16 | 0% |
4 | 23/05/23 | 4.16 | 3.23% |
5 | 23/05/22 | 4.16 | 5.85% |
6 | 23/05/21 | 4.03 | 3.87% |
7 | 23/05/20 | 3.93 | 1.29% |
8 | 23/05/19 | 3.88 | 0% |
9 | 23/05/18 | 3.88 | 0.78% |
10 | 23/05/17 | 3.88 | 0% |
11 | 23/05/16 | 3.85 | -4.94% |
12 | 23/05/15 | 3.88 | -4.2% |
13 | 23/05/14 | 4.05 | 0% |
14 | 23/05/13 | 4.05 | -2.41% |
15 | 23/05/12 | 4.05 | -4.03% |
16 | 23/05/11 | 4.15 | INF% |
17 | 23/05/10 | 4.22 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |