序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/05/03 | 3.90 | 8.94% |
2 | 23/05/02 | 3.70 | 10.78% |
3 | 23/05/01 | 3.58 | 8.48% |
4 | 23/04/30 | 3.34 | -0.6% |
5 | 23/04/29 | 3.30 | -2.37% |
6 | 23/04/28 | 3.36 | 0% |
7 | 23/04/27 | 3.38 | 1.5% |
8 | 23/04/26 | 3.36 | 0.3% |
9 | 23/04/25 | 3.33 | -1.48% |
10 | 23/04/24 | 3.35 | -0.89% |
11 | 23/04/23 | 3.38 | 0.9% |
12 | 23/04/22 | 3.38 | 6.29% |
13 | 23/04/21 | 3.35 | 8.06% |
14 | 23/04/20 | 3.18 | 2.58% |
15 | 23/04/19 | 3.10 | 1.64% |
16 | 23/04/18 | 3.10 | INF% |
17 | 23/04/17 | 3.05 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |