序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/03/06 | 6.05 | -3.97% |
2 | 17/03/05 | 6.20 | -2.36% |
3 | 17/03/04 | 6.30 | -1.56% |
4 | 17/03/03 | 6.35 | -0.78% |
5 | 17/03/02 | 6.40 | -2.29% |
6 | 17/03/01 | 6.40 | -2.29% |
7 | 17/02/28 | 6.55 | 0% |
8 | 17/02/27 | 6.55 | 0% |
9 | 17/02/26 | 6.55 | 0% |
10 | 17/02/25 | 6.55 | -1.5% |
11 | 17/02/24 | 6.55 | -1.5% |
12 | 17/02/23 | 6.65 | -3.62% |
13 | 17/02/22 | 6.65 | -3.62% |
14 | 17/02/21 | 6.90 | 0% |
15 | 17/02/20 | 6.90 | 0% |
16 | 17/02/19 | 6.90 | INF% |
17 | 17/02/18 | 6.90 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |