序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/06/23 | 2.38 | 0% |
2 | 17/06/22 | 2.38 | 1.28% |
3 | 17/06/21 | 2.38 | 1.28% |
4 | 17/06/20 | 2.35 | 2.17% |
5 | 17/06/19 | 2.35 | 2.17% |
6 | 17/06/18 | 2.30 | 2.22% |
7 | 17/06/17 | 2.30 | 5.5% |
8 | 17/06/16 | 2.25 | 5.63% |
9 | 17/06/15 | 2.18 | 3.81% |
10 | 17/06/14 | 2.13 | 2.4% |
11 | 17/06/13 | 2.10 | -1.41% |
12 | 17/06/12 | 2.08 | -2.35% |
13 | 17/06/11 | 2.13 | 1.43% |
14 | 17/06/10 | 2.13 | 10.36% |
15 | 17/06/09 | 2.10 | 11.7% |
16 | 17/06/08 | 1.93 | INF% |
17 | 17/06/07 | 1.88 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |