序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/09/18 | 2.05 | 2.5% |
2 | 17/09/17 | 2.05 | 6.22% |
3 | 17/09/16 | 2.00 | 2.56% |
4 | 17/09/15 | 1.93 | -1.03% |
5 | 17/09/14 | 1.95 | -3.94% |
6 | 17/09/13 | 1.95 | -4.88% |
7 | 17/09/12 | 2.03 | -2.4% |
8 | 17/09/11 | 2.05 | -1.44% |
9 | 17/09/10 | 2.08 | 0% |
10 | 17/09/09 | 2.08 | -4.59% |
11 | 17/09/08 | 2.08 | -5.88% |
12 | 17/09/07 | 2.18 | -3.54% |
13 | 17/09/06 | 2.21 | -3.91% |
14 | 17/09/05 | 2.26 | -1.74% |
15 | 17/09/04 | 2.30 | 0% |
16 | 17/09/03 | 2.30 | INF% |
17 | 17/09/02 | 2.30 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |