序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/09/30 | 12550 | 0% |
2 | 21/09/29 | 12550 | 0% |
3 | 21/09/28 | 12550 | 0% |
4 | 21/09/27 | 12550 | 0% |
5 | 21/09/26 | 12550 | 0.8% |
6 | 21/09/25 | 12550 | 1.62% |
7 | 21/09/24 | 12450 | 1.63% |
8 | 21/09/23 | 12350 | 0.82% |
9 | 21/09/22 | 12250 | 0% |
10 | 21/09/21 | 12250 | 0% |
11 | 21/09/20 | 12250 | 0% |
12 | 21/09/19 | 12250 | 0% |
13 | 21/09/18 | 12250 | 0% |
14 | 21/09/17 | 12250 | 0% |
15 | 21/09/16 | 12250 | 0% |
16 | 21/09/15 | 12250 | INF% |
17 | 21/09/14 | 12250 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |