序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/12/06 | 12250 | -1.61% |
2 | 21/12/05 | 12350 | -1.59% |
3 | 21/12/04 | 12450 | -0.8% |
4 | 21/12/03 | 12550 | 0% |
5 | 21/12/02 | 12550 | -0.79% |
6 | 21/12/01 | 12550 | -1.57% |
7 | 21/11/30 | 12650 | -0.78% |
8 | 21/11/29 | 12750 | 0% |
9 | 21/11/28 | 12750 | 0% |
10 | 21/11/27 | 12750 | 0% |
11 | 21/11/26 | 12750 | 0% |
12 | 21/11/25 | 12750 | -0.39% |
13 | 21/11/24 | 12750 | -0.78% |
14 | 21/11/23 | 12800 | -0.39% |
15 | 21/11/22 | 12850 | 0% |
16 | 21/11/21 | 12850 | INF% |
17 | 21/11/20 | 12850 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |