序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/02/19 | 12750 | 0% |
2 | 23/02/18 | 12750 | 0% |
3 | 23/02/17 | 12750 | 0% |
4 | 23/02/16 | 12750 | 0% |
5 | 23/02/15 | 12750 | -0.39% |
6 | 23/02/14 | 12750 | -0.78% |
7 | 23/02/13 | 12800 | -0.39% |
8 | 23/02/12 | 12850 | 0% |
9 | 23/02/11 | 12850 | 0% |
10 | 23/02/10 | 12850 | 0% |
11 | 23/02/09 | 12850 | 0% |
12 | 23/02/08 | 12850 | 0% |
13 | 23/02/07 | 12850 | 0% |
14 | 23/02/06 | 12850 | 0% |
15 | 23/02/05 | 12850 | 0% |
16 | 23/02/03 | 12850 | INF% |
17 | 23/02/03 | 12850 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |