序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/01/06 | 17500 | 0% |
2 | 24/01/05 | 17500 | 0% |
3 | 24/01/04 | 17500 | 0% |
4 | 24/01/03 | 17500 | 0% |
5 | 24/01/02 | 17500 | 0% |
6 | 24/01/01 | 17500 | 0% |
7 | 23/12/31 | 17500 | 0% |
8 | 23/12/30 | 17500 | 0% |
9 | 23/12/29 | 17500 | 0% |
10 | 23/12/28 | 17500 | 0% |
11 | 23/12/27 | 17500 | 0% |
12 | 23/12/26 | 17500 | 0% |
13 | 23/12/25 | 17500 | 0% |
14 | 23/12/24 | 17500 | 0% |
15 | 23/12/23 | 17500 | 0% |
16 | 23/12/22 | 17500 | INF% |
17 | 23/12/21 | 17500 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |