序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/03/31 | 22550 | 1.35% |
2 | 24/03/30 | 22250 | 0% |
3 | 24/03/29 | 22250 | 0% |
4 | 24/03/28 | 22250 | 0% |
5 | 24/03/27 | 22250 | 0.68% |
6 | 24/03/26 | 22250 | 0.68% |
7 | 24/03/25 | 22100 | 0% |
8 | 24/03/24 | 22100 | 0% |
9 | 24/03/23 | 22100 | -0.45% |
10 | 24/03/22 | 22100 | -0.45% |
11 | 24/03/21 | 22200 | -0.89% |
12 | 24/03/20 | 22200 | -2.2% |
13 | 24/03/19 | 22400 | -1.32% |
14 | 24/03/18 | 22700 | -2.16% |
15 | 24/03/17 | 22700 | -4.22% |
16 | 24/03/16 | 23200 | INF% |
17 | 24/03/15 | 23700 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |