序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/08/12 | 16500 | -5.71% |
2 | 17/08/11 | 17500 | 0% |
3 | 17/08/10 | 17500 | 0% |
4 | 17/08/09 | 17500 | 0% |
5 | 17/08/08 | 17500 | 0% |
6 | 17/08/07 | 17500 | 0% |
7 | 17/08/06 | 17500 | 0% |
8 | 17/08/05 | 17500 | 0% |
9 | 17/08/04 | 17500 | 0% |
10 | 17/08/03 | 17500 | 0% |
11 | 17/08/02 | 17500 | 0% |
12 | 17/08/01 | 17500 | -2.78% |
13 | 17/07/31 | 17500 | -2.78% |
14 | 17/07/30 | 18000 | 0% |
15 | 17/07/29 | 18000 | -1.37% |
16 | 17/07/28 | 18000 | INF% |
17 | 17/07/27 | 18250 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |