序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/12/04 | 5.00 | 11.86% |
2 | 24/12/03 | 5.25 | -23.36% |
3 | 24/12/03 | 4.47 | -22.93% |
4 | 24/12/03 | 6.85 | 42.71% |
5 | 24/12/03 | 5.80 | 16% |
6 | 24/12/03 | 4.80 | -9.43% |
7 | 24/12/03 | 5.00 | 11.11% |
8 | 24/12/02 | 5.30 | -22.63% |
9 | 24/12/02 | 4.50 | -22.41% |
10 | 24/12/02 | 6.85 | 41.82% |
11 | 24/12/02 | 5.80 | 16% |
12 | 24/12/02 | 4.83 | -9.72% |
13 | 24/12/02 | 5.00 | 10.38% |
14 | 24/12/01 | 5.35 | -21.9% |
15 | 24/12/01 | 4.53 | -21.9% |
16 | 24/12/01 | 6.85 | INF% |
17 | 24/12/01 | 5.80 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |