安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.45-1.58 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.70-1.78 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.58-1.68 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.75-1.83 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.75-1.82 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.85-1.95 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.05-2.15 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.20-2.45 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.00-2.05 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.00-2.10 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.45 | 略弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場上午高峰期在260-270人,行情延續(xù)弱穩(wěn)局面,市場新增貨源不明顯,待售貨源仍顯充足,尋價(jià)看貨買家稍微增多,但雙方多有觀望之意,市場下貨依舊不快,市場需求多以發(fā)市場和蒜米料為主,出口加工廠陸續(xù)開工,出口需求略有增長,但多以挑揀壓價(jià)為主,低價(jià)貨源對壓價(jià)有抵觸表現(xiàn)。