交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.72-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情偏硬,庫(kù)內(nèi)蒜價(jià)格區(qū)間上浮,待售貨源有所減少,賣(mài)家惜售撐價(jià)態(tài)勢(shì)明顯,大噸位貨源惜售觀望,市場(chǎng)交易仍不活躍,多以剛需買(mǎi)家拿貨為主,交易量仍不算大,小三級(jí)價(jià)格在1.72-1.85元/斤,蒜米料價(jià)格在1.90-2.00元/斤,印尼貨價(jià)格在2.00-2.08元/斤。