交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.80-1.88 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.08-2.12 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.08-2.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.00-2.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.15-2.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.45 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.35 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)經(jīng)紀(jì)人市場接近300人,有部分陌生面孔出現(xiàn),儲(chǔ)存商出貨意向不強(qiáng),市場貨源供應(yīng)略顯緊俏,買家跟進(jìn)的積極性不高,賣家要價(jià)偏硬上撐,印尼貨、蒜米料和小規(guī)格的級(jí)蒜有一定需求,以國內(nèi)市場采購和發(fā)中東、南亞的柜子要貨為主,部分低價(jià)位熱需貨源價(jià)格連續(xù)兩天上漲,小三級(jí)價(jià)格在1.80-1.88元/斤,印尼貨價(jià)格在2.08-2.12元/斤,蒜米料價(jià)格在1.90-2.00元/斤。