交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.78-1.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.95-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.88-1.98 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.00-2.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.95-2.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.85 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)經(jīng)紀(jì)人市場約有200人左右,市場新貨源有零星增加,雖然部分賣家出貨意向突出,但要價依舊堅持,采購商拿貨的積極性一般,蒜米廠、發(fā)市場及包裝買家拿貨,蒜米料和大個頭混級交易積極,主流價格變化不明顯,蒜米料價格在1.88-1.98元/斤,一般混級價格在2.00-2.12元/斤。