交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
四六瓣 | 印尼貨 | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 大混級(jí) | 3.00-3.10 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
四六瓣 | 混級(jí) | 1.60-2.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
四六瓣 | 脫水蒜 | 1.30左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
四六瓣 | 蒜芯 | 1.30左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
備注:以上信息采集自:蒼山蘆柞大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
蒼山蘆柞市場(chǎng)行情平穩(wěn),當(dāng)?shù)丶s三分之一冷庫開放售貨,小散戶賣貨較主動(dòng),采購客商偏少,成交依舊清淡,短期難有起色,庫內(nèi)印尼貨價(jià)格在2.90元/斤左右,大混級(jí)價(jià)格在3.00-3.10元/斤。庫外蒜上貨不多,成交量維持常態(tài),價(jià)格暫無變化。