交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.75-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.95-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.95-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.15-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場待售貨源仍較充裕,買家開始試探性拿貨,個別貨源受質量和噸位大小影響價格仍顯偏弱,主流價格變化不大,貨源走動仍較緩慢,蒜米料價格在1.80-1.90元/斤,一般混級價格在1.95-2.10元/斤,5.5cm價格在2.30-2.40元/斤。