交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.75-1.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.20-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
下午市場行情依舊偏弱,庫內(nèi)蒜價(jià)格下滑不明顯,貨源供應(yīng)量一般,采購商依舊壓價(jià),買貨的積極性不高,個(gè)別貨源價(jià)格下滑二三分,小三級價(jià)格在1.75-1.85元/斤,印尼貨價(jià)格在2.00-2.10元/斤,蒜米料價(jià)格在1.90-2.00元/斤。