交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)南店子大蒜交易市場與金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.30-6.42 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.80-6.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.95-7.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.00-7.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60-6.85 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.45-6.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.35-6.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.70-5.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.25-6.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.10-6.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 4.95-5.24 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 5.90-6.12 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
代收金鄉(xiāng)大蒜、蒜薹 申永勝:18660724888 |
誠信代理大蒜、蒜薹 仝偉鋒:15588722666 |
金鄉(xiāng)山江冷庫歡迎您 閆錦河:13285476688 |
市場動(dòng)態(tài):今日金鄉(xiāng)市場有小雨,交易高峰期在270-280人,市場上新增貨源較少,賣家惜售、撐價(jià)態(tài)度明顯,有大噸位需求出現(xiàn),貨源略顯緊張,價(jià)格有一定上浮。市場走貨加快,熱需的主要為蒜米料、印尼貨和大個(gè)頭混級(jí)蒜,采購商尋找合適價(jià)位貨源接手,交易隨行進(jìn)行。今日6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.00-7.30元/斤,5.5cm紅蒜報(bào)價(jià)6.95-7.15元/斤,蒜米料報(bào)價(jià)6.10-6.25元/斤。