交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 鮮蒜 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級 | 1.60-1.65 | 持平 | 一般 | 半干蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.70-1.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | 半干蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.90-2.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | 半干蒜 |
市場動態(tài):