杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
鮮蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 大混級 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
鮮蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
曬蒜 | 8成干 | 1.50-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
鮮蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 大混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
鮮蒜 | 一般混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
曬蒜 | 8成干 | 1.50-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
![國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)實(shí)名認(rèn)證標(biāo)志](http://zhongfumainrioowx.com/2015img/nei-shiming.jpg)
市場動(dòng)態(tài):