交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 5.10-5.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 5.80-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 6.60-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.40-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 6.00-6.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 5.60-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 5.30-5.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 4.70-5.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 5.20-5.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.10-5.40 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場偏弱局面暫難改善,價格跌幅有所收窄,中午市場高峰期在70-80人,庫內(nèi)蒜出貨時間緊迫,賣家出貨積極主動,議價成交為主,買家按需收貨,蒜米料走貨尚可,整體走量不大,主流價格變化不明顯。曬蒜貨源依舊不少,受到部分采購商青睞,但價格持續(xù)下滑。