杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.50-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 9.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 8.30左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 8.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 8.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.50-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 9.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 8.30左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 8.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 8.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 7.40左右 | 偏弱 | 一般 | - |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
![國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)實(shí)名認(rèn)證標(biāo)志](http://zhongfumainrioowx.com/2015img/nei-shiming.jpg)