交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場尋貨問價的買家增多,貨源走動有所加快,對行情起到提振作用,發(fā)國內(nèi)市場和發(fā)印尼的客戶有采購行為,以一般混級、印尼貨和4.5cm成交為主,成交量較昨日放大,熱需貨源價格有0.05-0.10元/斤的提升。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.95-7.20 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.40-7.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.90-8.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.40-8.80 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 7.50-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 7.20-7.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.95-7.20 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 6.50-6.65 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.95-7.20 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.70-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.20左右 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
下午金鄉(xiāng)市場尋貨問價的買家增多,貨源走動有所加快,對行情起到提振作用,發(fā)國內(nèi)市場和發(fā)印尼的客戶有采購行為,以一般混級、印尼貨和4.5cm成交為主,成交量較昨日放大,熱需貨源價格有0.05-0.10元/斤的提升。