交易價格(官網(wǎng)報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.98-3.13 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.72-3.84 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.92-4.15 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.15-4.45 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.95-4.10 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.30-4.50 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.60-4.80 | 偏弱 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.05-5.25 | 偏弱 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.05-4.35 | 偏弱 | ||
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.50 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.60-3.90 | 持平 |
![]() |
![]() |
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū),上午,南外環(huán)、魚山馬路市場貨量供應(yīng)持續(xù)寬松。魚山市場有貨一百多車,南外環(huán)馬路市場有貨一百三十多車,沿路貨源以外圍次貨占比較多,商販賣貨或主動或有回旋余地,而沿路客商拿貨不積極,客商較昨日同期略有減少,約有三十多家客商,客商截貨積極性不高,壓價挑揀成為常態(tài),產(chǎn)地價格有兩三分走弱,除印尼、好米料等貨源有一定交易外,其他貨源買賣不暢,庫外大混級價格在4.15-4.45元/斤,一般混級價格在3.72-3.84元/斤,蒜米料價格在2.98-3.13元/斤,白蒜價格在4.05-4.35元/斤。