交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟太空 | 中混級(jí) | 2.52-2.60 | 持平 | 一般 | - |
早熟太空 | 大混級(jí) | 2.57-2.74 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.06-2.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.42-2.48 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.52-2.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 混級(jí) | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 老蒜 | 2.00-2.18 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):