庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.32-2.35 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.26-2.31 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.22-2.26 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.20 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.24-2.28 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.35-2.39 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.39-2.45 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.46-2.52 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.85 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.85 | 偏硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)庫(kù)內(nèi)蒜行情趨硬,待售貨量較昨減少,儲(chǔ)存商低價(jià)賣貨意向不高,部分賣家售貨提高要價(jià),整庫(kù)賣家要價(jià)顯硬,炒貨商較昨略有增多,對(duì)整庫(kù)貨源詢價(jià)積極性提高,但剛需客商仍為拿貨主力,買賣交易活躍度上升,市場(chǎng)內(nèi)合適低價(jià)貨源不好組織,主流價(jià)格有窄幅上探,目前蒜米料價(jià)格在2.15-2.20元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.22-2.26元/斤,大混級(jí)價(jià)格在2.32-2.35元/斤。